Uitslag PeelRand Classic 2024
Uitslag van de 19e editie van de PeelRand Classic, verreden op zondag 21 april 2024.
Je kunt deze ook downloaden via deze link
Naam van de Rit | PeelRand Classic | |||||||||
datum | 21 april 2024 | |||||||||
organiserende vereniging | ASC van Hornerijders/ Gaef um Gaas | |||||||||
kampioenschap | klassiek | |||||||||
uitzetter(s) | Rob Sijben (18376) | |||||||||
Bart Babeliowsky (18373) | ||||||||||
Sportklasse | ||||||||||
Kl. | Lic_b | Bestuurder | Lic_n | Navigator | bouwjaar | kaart 1 | kaart 2 | tijd | totaal | e.a. |
1 | 4502 | Matthy van Oudheusden | 1901 | Marco van den Hoorn | 1962 | 120 | 190 | 310 | 2 | |
2 | 04535 | Lolke Koopmans | 04536 | Tycho Koopmans | 1954 | 210 | 120 | 330 | 2 | |
3 | Els Olevier | Björn Del’haye | 1985 | 150 | 184 | 334 | 4 | |||
4 | Radboud Klazinga | Rembrandt Klazinga | 1985 | 150 | 187 | 337 | 22 | |||
5 | 18257 | Math Mertens | 12092 | Henny Pleunis | 2020 | 150 | 191 | 341 | 30 | |
6 | 18367 | Laurens van der Velde | 18368 | Jenny van de Boel | 1974 | 240 | 120 | 360 | 11 | |
7 | 18256 | Mart Beelen | 18365 | Greg Buchardt | 1975 | 210 | 159 | 369 | 18 | |
8 | Martin de Boer | Emile de Boer | 1969 | 180 | 193 | 373 | 17 | |||
9 | Leon Jaspers | Tonny Franco | 1985 | 180 | 210 | 390 | 6 | |||
10 | 18369 | Martijn Stijnen | 18393 | Hein Slaats | 1971 | 180 | 240 | 420 | 21 | |
11 | Niek-Jan Potma | Theo Bastiaansen | 2000 | 150 | 273 | 423 | 8 | |||
12 | Johan Goorhuis | Paul Tempelaars | 1972 | 270 | 159 | 369 | 16 | |||
13 | Ramon Grundel | Michael Vrins | 1958 | 180 | 258 | 438 | 13 | |||
14 | Cees van den Heuvel | Wilma van den Heuvel | 1971 | 240 | 210 | 450 | 5 | |||
15 | Koen Pierik | Tjeerd Jansen | 1971 | 270 | 185 | 455 | 1 | |||
16 | Nadja Cottenie | Annelies Schoonman | 1972 | 180 | 277 | 457 | 15 | |||
17 | Maaike Hensbergen | Gino Lens | 1971 | 270 | 192 | 462 | 20 | |||
18 | Lex Wepster | Steven Wepster | 1974 | 210 | 270 | 480 | 1 | |||
19 | 18372 | Hedi van de Kimmenade | 18371 | Linda Custers | 1975 | 210 | 275 | 485 | 13 | |
20 | 18378 | Harry Willems | 1774 | Saco van Loon | 1968 | 270 | 218 | 488 | 11 | |
21 | Rudy Deckers | Danny Custers | 1988 | 180 | 310 | 490 | 11 | |||
22 | Nathalie Schilt | Bart Schilt | 1971 | 270 | 250 | 520 | 17 | |||
23 | Walter Gutterswijk | Ineke Gutterswijk | 1963 | 240 | 293 | 533 | 24 | |||
24 | 4463 | Riny Verkuijlen | 4464 | Rieta Verkuijlen | 1975 | 270 | 270 | 540 | 0 | |
25 | Fredie Van bree | Bert Meens | 1968 | 270 | 270 | 540 | 7 | |||
26 | Patrick Deenen | Wendy Warmerdam | 2015 | 360 | 306 | 666 | 30 | |||
27 | Cees de Boer | Niels de Boer | 1983 | 450 | 275 | 725 | 14 | |||
28 | Marc Peerlings | Guido Geraedts | 1980 | 420 | 330 | 750 | 8 | |||
29 | Bas Dumoulin | Eric van Doremalen | 1975 | 360 | 420 | 780 | 30 | |||
30 | Michel Kurstjens | Rob van Kleef | 2009 | 600 | 316 | 916 | 25 | |||
31 | 1172 | Arie Hoek | 4473 | Petra Hoek | 1991 | 360 | DNS | 360 | 0 | |
32 | ||||||||||
Toerklasse | ||||||||||
Kl. | Lic | Bestuurder | Lic2 | Navigator | bouwjaar | kaart 1 | kaart 2 | tijd | totaal | e.a. |
1 | 18369 | Gerard Rietjens | 18395 | Noud Maes | 1982 | 60 | 0 | 60 | 0 | |
2 | 18352 | Jack Hendrix | 18361 | Eric Verkennis | 1992 | 60 | 0 | 60 | 4 | |
3 | 41198 | Susan van Hoeve | 41194 | Simon van Hoeve | 2021 | 60 | 60 | 120 | 30 | |
4 | Niels Thys | Jef Gonissen | 1978 | 150 | 30 | 180 | 1 | |||
5 | Jos Kox | Wilbert Poeliejoe | 1957 | 180 | 30 | 210 | 3 | |||
6 | Puck Leurs | Fenne Wennekes | 1975 | 150 | 60 | 210 | 10 | |||
7 | Sebastiaan van der Velden | Sophie van der Velden | 1970 | 120 | 103 | 223 | 12 | |||
8 | Bjarne van Straaten | Jet Polman-Blankespoor | 2000 | 120 | 120 | 240 | 5 | |||
9 | 18364 | Jack Lenders | 18388 | Roland Kierkels | 1983 | 180 | 120 | 300 | 4 | |
10 | Michael Scharff | Bert Vermeulen | 1971 | 210 | 90 | 300 | 4 | |||
11 | Luuk Schreurs | Tom Schreurs | 1977 | 300 | 105 | 405 | 17 | |||
12 | Wim Dijkmans | Floyd den Exter | 1973 | 300 | 251 | 551 | 27 | |||
13 | John Caris | Sowella Caris | 2003 | 510 | 186 | 696 | 30 | |||
14 | ||||||||||
Expert-klasse | ||||||||||
Kl. | Lic | Bestuurder | Lic2 | Navigator | bouwjaar | kaart 1 | kaart 2 | tijd | totaal | e.a. |
1 | 10090 | Albert Boekel | 10007 | Remco Luksemburg | 1964 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
2 | Carl Verboom | Jaap Jongman | 1987 | 30 | 99 | 129 | 10 | |||
3 | 4488 | Jaquline Zuiderwijk | 4487 | Jürgen Donders | 1971 | 150 | 2 | 152 | 17 | |
4 | Harry Rupert | Rutger Kwant | 1966 | 120 | 70 | 190 | 16 | |||
5 | 12303 | Henk Dinkelberg | 12304 | Floris Dinkelberg | 1968 | 150 | 63 | 213 | 5 | |
6 | Laurent Le Guevel | Sjaak Severs | 1973 | 180 | 257 | 437 | 17 | |||
7 | Willem Geuzebroek | Guillaume Geuzebroek | 1974 | 240 | 283 | 523 | 30 | |||
8 | Ferry Flinterman | 10917 | Joost van de Klashorst | 1972 | 390 | 177 | 567 | 8 | ||
9 | 010214 | Joris Buijs | Joost De Jong | 1970 | 300 | 274 | 574 | 8 | ||
10 | 18055 | Huub Mertens | 18401 | Anouk van der Werf | 1971 | 390 | 330 | 720 | 26 | |
11 | Colin Van Ruth | Ronald Van Weelde | 1974 | 360 | 367 | 727 | 5 | |||
12 |